用途別の坪単価(目安)
| 用途・状態 | 坪単価の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| オフィス(標準) | 約 4〜6万円/坪 | 間仕切り・床材・天井・電気/弱電の撤去が中心 |
| 物販(軽飲食含む) | 約 4〜6万円/坪 | 設備・什器量で変動、グリス・臭気対策が少なめ |
| 重飲食・厨房設備あり | 約 4〜6万円/坪 | ダクト・グリストラップ・防火区画・臭気対策で高位 |
| スケルトン→原状回復(契約仕様厳格) | 約 4〜7万円/坪 | ビル管理規定・夜間限定・搬出制限で増 |
※ 実費はビルの管理規定・揚重/搬出制限・残置・アスベスト・騒音規制等で上下します。
オフィス・店舗・テナントの内装解体/スケルトン戻しは、用途・設備量・管理規定により費用レンジが変わります。ここでは坪単価の目安、規模別の総額例、簡易シミュレーター、注意点をまとめました。
| 用途・状態 | 坪単価の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| オフィス(標準) | 約 4〜6万円/坪 | 間仕切り・床材・天井・電気/弱電の撤去が中心 |
| 物販(軽飲食含む) | 約 4〜6万円/坪 | 設備・什器量で変動、グリス・臭気対策が少なめ |
| 重飲食・厨房設備あり | 約 4〜6万円/坪 | ダクト・グリストラップ・防火区画・臭気対策で高位 |
| スケルトン→原状回復(契約仕様厳格) | 約 4〜7万円/坪 | ビル管理規定・夜間限定・搬出制限で増 |
※ 実費はビルの管理規定・揚重/搬出制限・残置・アスベスト・騒音規制等で上下します。
| 延床(坪) | 総額例(下限〜上限) | 前提 |
|---|---|---|
| 20坪 | 約 80〜120万円 | オフィス標準、一般的管理規定 |
| 50坪 | 約 200〜300万円 | 用途・設備量・夜間規制で上下 |
| 100坪 | 約 300〜550万円 | 揚重計画・残置・区画復旧の有無で変動 |
延床と用途・条件を選ぶと、概算のレンジを自動計算します(正式見積りは現地確認後)。
正式見積りでは数量根拠(㎡・m・台数)と処分先(マニフェスト)まで明示します。
条件に合わせた費用レンジと、最適な工程・管理者調整をご提案します。