構造別の坪単価(目安)
| 構造 | 坪単価の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 木造 | 約 4〜6万円/坪 | 軽量・分別容易で低位 |
| 鉄骨造(S) | 約 5〜7万円/坪 | 鋼材切断・分別で中位 |
| 鉄筋コンクリート造(RC) | 約 70〜90万円/坪 | コンクリ量・基礎規模で高位 |
※ 地域・道路幅・処分場距離・時期等で変動します。
鉄骨造(S造)は鋼材切断・分別と基礎規模の観点で、木造より高め・RCより低〜中位のコスト帯に収まることが一般的です。ここでは坪単価の目安、規模別の総額例、簡易シミュレーター、注意点をまとめました。
| 構造 | 坪単価の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 木造 | 約 4〜6万円/坪 | 軽量・分別容易で低位 |
| 鉄骨造(S) | 約 5〜7万円/坪 | 鋼材切断・分別で中位 |
| 鉄筋コンクリート造(RC) | 約 70〜90万円/坪 | コンクリ量・基礎規模で高位 |
※ 地域・道路幅・処分場距離・時期等で変動します。
| 延床(坪) | 総額例(下限〜上限) | 前提 |
|---|---|---|
| 20坪 | 約 100〜140万円 | 上家・基礎含む、一般的条件 |
| 30坪 | 約 150〜190万円 | 残置・外構で上下 |
| 40坪 | 約 200〜240万円 | 搬出距離・道路幅の影響 |
| 50坪 | 約 250〜290万円 | 分別量・処分費の影響 |
延床と条件を選ぶと、概算のレンジを自動計算します(正式見積りは現地確認後)。
正式見積りでは、数量根拠(㎡・m・m³)と処分先(マニフェスト)まで明示します。
条件に合わせた費用レンジと、最適な工法・工程をご提案します。