構造別の相場とRC造の位置づけ
| 構造 | 坪単価の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 木造 | 約 4〜万円/坪 | 軽量・分別容易で比較的低コスト |
| 鉄骨造(S) | 約 5〜7万円/坪 | 鋼材切断・分別でコスト中位 |
| RC造 | 約 8〜10万円/坪 | コンクリ量・基礎規模が大きく処分費も増 |
※ 地域・道路幅・処分場距離・上空障害・時期等で変動します。
RC造は構造強度・基礎規模・分別量の観点で木造/S造に比べて費用レンジが高くなりがちです。ここでは坪単価の目安、規模別の総額例、条件での上下要因、簡易見積ツールをご提供します。
| 構造 | 坪単価の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 木造 | 約 4〜万円/坪 | 軽量・分別容易で比較的低コスト |
| 鉄骨造(S) | 約 5〜7万円/坪 | 鋼材切断・分別でコスト中位 |
| RC造 | 約 8〜10万円/坪 | コンクリ量・基礎規模が大きく処分費も増 |
※ 地域・道路幅・処分場距離・上空障害・時期等で変動します。
| 延床(坪) | 総額例(下限〜上限) | 前提 |
|---|---|---|
| 30坪 | 約 135〜175万円 | 上家・基礎含む、一般的条件 |
| 40坪 | 約 180〜220万円 | 搬出経路や外構で上下 |
| 50坪 | 約 225〜265万円 | 分別量・処分費の影響大 |
延床と条件を選ぶと、概算のレンジを自動計算します(正式見積りは現地確認後)。
正式なお見積りでは、数量根拠(㎡・m・m³)と処分先(マニフェスト)まで明示します。
条件に合わせた費用レンジと、最適な工法・工程をご提案します。