木造の坪単価(目安)
| 構造 | 坪単価の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 木造 | 約 2〜4万円/坪 | 分別容易・重機効率が良く低コスト傾向 |
| 鉄骨造(S) | 約 4〜6万円/坪 | 鋼材切断・分別で中位 |
| 鉄筋コンクリート造(RC) | 約 5〜10万円/坪 | コンクリ量・基礎規模で高位 |
※ 地域・道路幅・処分場距離・時期等で変動します。
木造は構造が軽く分別もしやすいため、他構造に比べて費用が抑えやすい一方、アクセス条件・残置物・外構などで上下します。ここでは坪単価の目安、規模別の総額例、簡易シミュレーターをご提供します。
| 構造 | 坪単価の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 木造 | 約 2〜4万円/坪 | 分別容易・重機効率が良く低コスト傾向 |
| 鉄骨造(S) | 約 4〜6万円/坪 | 鋼材切断・分別で中位 |
| 鉄筋コンクリート造(RC) | 約 5〜10万円/坪 | コンクリ量・基礎規模で高位 |
※ 地域・道路幅・処分場距離・時期等で変動します。
| 延床(坪) | 総額例(下限〜上限) | 前提 |
|---|---|---|
| 20坪 | 約 40〜80万円 | 上家・基礎含む、一般的条件 |
| 30坪 | 約 60〜120万円 | 残置・外構で上下 |
| 40坪 | 約 80〜160万円 | 搬出距離・道路幅の影響 |
| 50坪 | 約 100〜200万円 | 分別量・処分費の影響 |
延床と条件を選ぶと、概算のレンジを自動計算します(正式見積りは現地確認後)。
正式見積りでは数量根拠(㎡・m・m³)と処分先(マニフェスト)まで明示します。
条件に合わせた費用レンジと、最適な工法・工程をご提案します。