用途別の坪単価(目安)
| 用途 | 坪単価の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 物販・サービス店舗 | 約 2.5〜5万円/坪 | 什器・間仕切り・床/天井・電気/弱電中心 |
| 飲食(軽飲食) | 約 3〜6万円/坪 | 厨房軽設備・臭気対策は少なめ |
| 重飲食・厨房大型 | 約 3.5〜7万円/坪 | ダクト・グリストラップ・防火区画で高位 |
| 工場(軽作業) | 約 3〜6万円/坪 | 床材・設備撤去・配管/ダクトが中位 |
| 工場(重量機械) | 約 4〜8万円/坪 | 基礎ピット・クレーン・重量物搬出で高位 |
※ 実費はビル/敷地の管理規定・揚重/搬出制限・残置・アスベスト・騒音規制・設備条件で上下します。